Nährwertangaben Whey
KAKAO
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 365 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,4 g | 1,6 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,7 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 4,2 g | 1,3 g |
- daarvan suiker | 3,3 g | 1,0 g |
Voedingsvezels | 2,1 g | 0,63 g |
Eiwit | 74,1 g | 22,2 g |
Zout | 0,48 g | 0,14 g |
VANILLA
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 367 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,0 g | 1,5 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 4,0 g | 1,2 g |
- daarvan suiker | 4,0 g | 1,2 g |
Voedingsvezels | 0,24 g | 0,07 g |
Eiwit | 76,3 g | 22,9 g |
Zout | 0,51 g | 0,15 g |
NATURAL
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 367 kcal | 110 kcal |
Fat | 5,0 g | 1,5 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 0,99 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 1,1 g |
- daarvan suiker | 3,5 g | 1,1 g |
Eiwit | 77 g | 23,1 g |
Zout | 0,51 g | 0,15 g |
ERDBEERE
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 360 kcal | 108 kcal |
Fat | 4,9 g | 1,5 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 8,2 g | 2,5 g |
- daarvan suiker | 8,2 g | 2,5 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 0,45 g |
Eiwit | 70,1 g | 21,0 g |
Zout | 0,46 g | 0,14 g |
BLAUBEERE
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 354 kcal | 106 kcal |
Fat | 4,9 g | 1,5 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,2 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,0 g | 2,1 g |
- daarvan suiker | 7,0 g | 2,1 g |
Voedingsvezels | 3,1 g | 0,93 g |
Eiwit | 70,0 g | 21,0 g |
Zout | 0,5 g |
0,15 g |
Banane
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 388 kcal | 116 kcal |
Fat | 2,9 g | 0,9 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 19,0 g | 5,6 g |
- daarvan suiker | 14,0 g | 4,2 g |
Voedingsvezels | 0,6 g | 0,2 g |
Eiwit | 69,0 g | 21,0 g |
Zout | 0,5 g | 0,21 g |
Himbeere
Gemiddelde voedingswaarden | per 100g | per 30g |
Calorische waarde | 348 kcal | 104 kcal |
Fat | 4,7 g | 1,4 g |
- daarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g | 0,9 g |
Koolhydraten | 6,2 g | 1,8 g |
- daarvan suiker | 6,2 g | 1,8 g |
Voedingsvezels | 2,9 g | 0,9 g |
Eiwit | 68,0 g | 20,0 g |
Zout | 0,63 g | 0,19 g |